HTC Touch Diamond 2 - Windows Mobile znów w akcji
Autor: Łukasz Nowicki, 21 grudnia 2009 19:50:27
Wygląd i zawartość pudełka - HTC Touch Diamond 2
HTC Touch Diamond niedługo po swojej premierze doczekał się swojego następcy - HTC Touch Diamond 2. Czy Diamond 2 godnie zastąpi swojego młodszego brata? Czy jest na tyle rozbudowany, by konkurować ze wzorem dla większości producentów telefonów dotykowych, produktem firmy Apple, iPhonem?
Pudełko oprócz telefonu zawiera ładowarkę, kabel USB, słuchawki ze złączem MicroUSB, etui, zapasowy rysik oraz kartę pamięci MicroSD z wgranymi mapami GPS
Sam telefon jest elegancki i sprawia wrażenie porządnie zbudowanego, nic nie trzeszczy ani skrzypi. Widać jednak dość wysoką podatność na zarysowania, zarówno ekranu, jak i tylnej klapki.
Diamond 2 dość znacznie różni się wyglądem od Diamonda. Ekran zyskał dodatkowe 0,4", tył jest teraz płaski, z przodu wyeliminowano niepotrzebne duże przyciski i joystik. Ogólnie trudno doszukać się podobieństw.


Tak jak w poprzedniej wersji HTC korzysta z procesora Qualcomm o taktowaniu 528MHz, Windowsa Mobile oraz TouchFLO 3D. Zmiany objęły wyświetlacz, który jest większy i z wyższą rozdzielczością, aparat ma teraz 5MPix, a bateria zyskała na pojemności. Dodano też obsługę kart MicroSD.
Specyfikacja
| Procesor: | Qualcomm® MSM7200ATM, 528 MHz |
| Platforma: | Windows Mobile® 6.1 Professional |
| Pamięć ROM: | 512 MB |
| RAM: | 288 MB |
| Wymiary (dł. x szer. x gł.): | 107,85 x 53,1 x 13,7 mm |
| Waga: | 117,5 gram (z baterią) |
| Ekran: | Ekran dotykowy 3,2-cala TFT-LCD o rozdzielczości 480 x 800 WVGA |
| Sieć: | HSDPA/WCDMA: -Europa/Azja: 900/2100 MHz -do 2 Mbps (wysyłanie) i 7,2 Mbps - pobieranie danych Cztery zakresy GSM/GPRS/EDGE: -Europa/Azja: 850/900/1800/1900 MHz (zakres, dostępność HSDPA i prędkość przesyłu danych zależne od operatora) |
| Obsługa: | Interfejs TouchFLOTM 3D Pasek nawigacji z funkcją "Zoom" |
| GPS: | Wbudowany moduł GPS |
| Łączność: | Bluetooth® 2.0 z Enhanced Data Rate oraz A2DP dla dźwięku stereo i bezprzedowowych słuchawek Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g HTC ExtUSBTM (mini-USB i audio w jednym; USB 2.0 High-Speed) |
| Aparat cyfrowy: | Główny aparat: 5 megapikseli z auto-focusem |
| Drugi aparat: | kolorowy, VGA CMOS |
| Obsługiwane formaty audio: | AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A |
| Obsługiwane formaty wideo: | WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI |
| Bateria | Lithium-Ion wielokrotnego ładowania Pojemność: 1100 mAh Czas rozmów: -do 300 minut w systemie WCDMA/UMTS -do 340 minut w systemie GSM Czas czuwania: -do 500 godzin w systemie WCDMA/UMTS -do 360 godzin w systemie GSM Wideorozmowy: do 150 minut (powyższe wskazania zależne od sieci i sposobu korzystania z telefonu) |
| Rozszerzenie pamięci: | karta pamięci microSDTM (standard SD 2.0) |
| Zasilanie: | Zasilanie (napięcie/częstotliwość): 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz Wyjście DC: 5V / 1A |
| Cechy dodatkowe: | Radio FM, czujnik ruch (G-Sensor) |
Komentarzy do artykułu: brak
Samsung I8000 Omnia II
2010-08-12
HTC HD mini
2010-07-30
MSI CR620 – linie, lustro, ja...
2010-06-09
Fortis HE 1225
2010-05-06
MIO Explora K70
2010-04-25
Compro VideoMate Vista E900F- dopeł...
2010-04-15








